Abrac's Spells Sets for Various Adventuring Scenarios:
Situational Spell Contingencies -
**** THIS PAGE STILL UNDER CONSTRUCTION ****
Situation: Outdoors1: Jungle. From Top To/From New Avo
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Melf's A Arrow | Fireball | Dim Door | Hold Monster | Goodberry # and ! | ||
M Missile | Det Invis | Fireball | Minor Globe | ||||
M Missile | ESP | Clairvoy* | |||||
Sleep | Invis | Stoneskin# | |||||
Mirror Image | |||||||
Rope Trick | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
CLW | Speak w/Anim | Disp Magic | Neut Poison | Anim Sum 2 | |||
Entangle | Charm P/M | Disp Magic | Repel Insects | ||||
Locate A/P | Dust Devil | Pro Fire | Pro Lghtng | ||||
Det Magic | Heat Metal | CSW | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: City1: New Avo
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Melf's A Arrow | Fireball | Phant Killer | Hold Monster | Goodberry# and ! | ||
M Missile | Det Invis | Fireball | Minor Globe | ||||
M Missile | ESP | Clairvoy* | |||||
Sleep | Invis | Stoneskin# | |||||
Mirror Image | |||||||
WizarDet Lock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
CLW | Speak w/Anim | Disp Magic | Neut Poison | Anim Sum 2 | |||
Entangle | Charm P/M | Disp Magic | Repel Insects | ||||
Invis to Anim | Dust Devil | Pro Fire | Pro Lghtng | ||||
Det Magic | Heat Metal | CSW | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: City2: New Avo Meeting Stranger
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Order of Casting | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Slow Poison$ 9H | |
Pro Evil$ 18R | Melf's A Arrow | Fireball | Dim Door | Wall of Force | Non-Detection$ 9H | ||
M Missile | Det Invis$ 45R | Non-Detect$ 9H | Minor Globe$ 9R | Pro Lghtng$ 90R | |||
M Missile | ESP 9R | Clairvoy | Pro Fire$ 90R | ||||
Sleep | Invis | Stoneskin# | D Evil $ 55R | ||||
Mirror Image | Alt1:Hold Person | D Invis$ 45R | |||||
Stinking Cloud | Pro Evil$ 18R | ||||||
Minor Globe$ 9R | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | Meet w/Stranger | |
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dim Door to Room 1R | |
Det Evil $ 55R | Speak w/Anim | Disp Magic | Neut Poison | Wall of Fire | D Magic | ||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Anim Sum 1 | D Poison | |||
Det Poison | Det Charm 10R | Pro Fire$ 90R | Pro Lghtng:$ 90R | Dispel Magic | |||
Entangle | Slow Poison$ 9H | CSW | Neut Poison | ||||
Wis Pick | Wis Pick | ESP 9R | |||||
Wis Pick | Wis Pick | Clairvoy 9R |
Situation: Combat: 100% Attack
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Melf's A Arrow | Fireball | Phant Killer | Cloudkill | Shillelagh | Trip | |
M Missile | Melf's A Arrow | Lghtng Bolt | Charm Monster | Snare | Fire Trap | ||
M Missile | Melf's A Arrow | Vamp Touch | |||||
Sleep | Flaming Sphere | Stoneskin# | |||||
Strength | |||||||
Stinking Cloud | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Entangle | Charm P/M | Disp Magic | Giant Insects | Wall of Fire | |||
Faire Fire | Produce Flame | Disp Magic | Anim Sum 1 | ||||
Bless® | Dust Devil | Pro Fire | Neut Poison® | ||||
CLW® | Heat Metal | CSW® | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Combat: 100% Defend
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Dark 15' Rad | Pro Norm Miss | Minor Globe | Wall Force | Invis to Anim | Barkskin | |
Shield | Invis | Slow | Dim Door | Pass wo/Trace | Trip | ||
Feather Fall | Invis | Hold Undead | |||||
HolDet Portal | Mirror Image | Stoneskin# | |||||
Rope Trick | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Entangle | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | Wall Fire | |||
Faire Fire | Obscurement | Disp Magic | Repel Insects | ||||
Bless | Snake Charm | Pro Fire | Neut Poison | ||||
End Heat/Cold | Speak w/Anim | Meld / Stone | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Top Travel: Across the Jungle
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Melf's A Arrow | Fireball | Minor Globe | Top Invis | CLW | Goodberry# and ! | |
Feather Fall | Invis | Lghtng Bolt | Dim Door | D Evil | Slow Poison | ||
M Missile | Det Invis | Slow | Locate A/P | ||||
M Missile | Mirror Image | Stoneskin# | |||||
Stink Cloud | |||||||
ESP | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Entangle | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | Anim Sum 2 | |||
Det Poison | Obscurement | Call Lghtng | Giant Insects | ||||
Det Magic | Produce Flame | Pro Fire | Neut Poison | ||||
End Heat/Cold | Speak w/Anim | CSW | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Investigation Mode 1
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Locate Object | Tongues | D Scrying | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
Read Magic | Det Invis | Clairvoy | Remove Curse | Det Pits/Snares | |||
Pro Evil | Det Invis | Non-Detect | |||||
Identify | ESP | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Spk w/ Plants | Com w/ Nature | |||
Det Magic | Det Charm | Disp Magic | Reflect Pool | ||||
Det Magic | Find Traps | Spk w/ Dead | Neut Poison | ||||
Det Poison | Know Align | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Demon Hunter
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Melf's A Arrow | Fireball | Minor Globe | Dismissal | Slow Poison | ||
Pro Evil | Det Invis | Slow | Charm Monster | Alt1Wall Force | D Evil | ||
M Missile | Mirror Image | Hold Person | Alt2Cloudkill | Trip | |||
M Missile | ESP | Stoneskin# | Alt3Hold Monster | ||||
Stink Cloud | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Pro Lghtng | Anim Sum 2 | |||
Create Water | Det Charm | Disp Magic | Neut Poison | ||||
Det Magic | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Charm P/M | CSW | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Thief
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Locate Object | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Remove Curse | Alt1Telekinesis | Det Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stinking Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Produce Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Hide Mode
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | WizarDet lock | Non-Detect | Dim Door | Top Invis | Warp Wd | ||
M Missile | Rope Trick | Non-Detect | D Scrying | Alt1TK | Warp Wd ® | ||
Enlarge ® | Invis | Non-Detect | Alt1Massmorph | ||||
Phant Force | Mirror Image | Alt1Fgn Death | Stoneskin# | ||||
ESP | |||||||
Dark 15' Rad | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Entangle | Augury | Disp Magic | Halluc Terrain | Wall Fire | |||
End Heat | Charm P/M | Disp Magic | Plant Door | ||||
Invis to Anim | Find Traps | Meld into Stone | Neut Poison | ||||
Ps wo Trace | Obscurement | Tree | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Ocean: Aboard Ship
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Locate Object | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Rem Curse | Alt1TK | Det Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stinking Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Produce Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Dungeon: Underground - Natural Setting
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Locate Object | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Rem Curse | Alt1TK | Det Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stinking Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Produce Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Dungeon: Underground - Un-Natural Setting
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Locate Object | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Rem Curse | Alt1TK | Det Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stinking Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Produce Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: X
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Loc Obj | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Spk w/ Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Rem Curse | Alt1TK | Det Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stink Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Produce Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Situation: Y
Spells/day - | 4 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | Suggest - Wis Pick | |
Class & Level - | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | D2 |
Pro Evil | Loc Obj | Hold Person | Dim Door | Wall Force | Locate A/P | Speak w/Anim | |
M Missile | Det Invis | Clairvoy | Rem Curse | Alt1TK | D Pits/Snares | ||
Comp Lang | Invis | Non-Detect | |||||
Feather Fall | Stink Cloud | Stoneskin# | |||||
ESP | |||||||
Knock | |||||||
Spells/day - | 4+2 | 4+2 | 4 | 3 | 1 | ||
Class & Level - | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
Det Evil | Augury | Disp Magic | Prod Fire | Anim Sum 2 | |||
Det Magic | Charm P/M | Disp Magic | Pro Lghtng | ||||
CLW | Find Traps | Pro Fire | Neut Poison | ||||
Det Poison | Heat Metal | Stone Shape | |||||
Wis Pick | Wis Pick | ||||||
Wis Pick | Wis Pick |
Abrac Site Map | 04 MAY 99 | Eternal Site Map
copyright © 2001 by Michael Moran Alterio, Michael Babriecki, Harry Ching, Stephen Martin, and Donald R. Parrish III (all rights reserved)